対象システムの基本情報を登録し、巡回を行います。
目次 |
新規スキャンの登録 |
対象システムの基本情報を登録します。
- トップページから、①「スキャン一覧」→②「新規スキャン」をクリックします。
- サイト・スキャン基本情報画面が表示されました。
- ①「サイト名称」に、任意のサイト名称を入力します。
※本項目は、スキャン結果レポートの表紙などに使用されます。
②「トップURL(巡回・スキャン開始位置)」にて、診断対象のドメインを選択し、
必要に応じてパスを入力します。
④「言語」にて、巡回時のフォーム入力言語を指定します。
③「サイトタイプ」、⑤「スキャン種別」、⑥「スキャン速度」は
デフォルト値のままで、巡回を開始することができます。
※各項目の詳細は「補足」の<スキャン基本オプション>をご参照ください。
スキャン対象のWebサイトにログイン機能がある場合、
「認証情報」に①「ログインID」と②「パスワード」を入力します。
サイト・スキャン基本情報画面 を最下部までスクロールし、「登録」をクリックします。
スキャンが登録されました。
MEMO |
|
巡回の実行 |
対象システムの巡回を実施します。
- 「新規スキャンの登録」で作成したスキャン詳細にて、状態「▶Wait」をクリックします。
- ①「巡回、スキャンの内容」で「巡回のみ実施(巡回完了後に手動でのスキャン開始)」が
指定されていることを確認し、④「開始」をクリックします。
※①「巡回、スキャンの内容」、②「巡回、スキャンの開始タイミング」、
③「巡回、スキャン速度」はデフォルト値のままで、巡回を開始することができます。
※各項目の詳細は「補足」の<巡回、スキャン >をご参照ください。
巡回がスタートし、状態が「Crawling」で表示されました。
※巡回が完了すると、「Crawled」と表示されます。
補足 |
<スキャン基本オプション>
項目名 | 詳細 | ||
①サイト名称 | 任意のサイト名称を入力します。 ※本項目は、スキャン結果レポートの表紙などに使用されます。 | ||
②トップURL (巡回・スキャン開始位置) | 診断対象のドメインを選択し、必要に応じてパスを入力します。 ※設定したURLを起点に巡回を行います。 | ||
スキャン基本 オプション | ③サイトタイプ | 診断対象のサイトタイプを選択します。 | |
PC | PCのブラウザにて、巡回・スキャンを行います。 | ||
Mobile | スマートフォンのブラウザをエミュレートして、巡回・スキャンを行います。 ※スマートフォンのアプリケーションは巡回・スキャンできません | ||
④言語 | 巡回時のフォーム入力言語を指定します。 | ||
⑤スキャン種別 | 巡回・スキャンの範囲を指定します。 | ||
ログイン前のみ | ログインを行わずに、巡回・スキャンを実施します。 ※本番環境向けの設定です。 | ||
ログイン実行まで | ログイン実行まで巡回・スキャンを行います。ログイン実行後の画面は巡回・スキャンを行いません。 ※本番環境向けの設定です。 | ||
ログイン後も全て | ログイン後も含め、すべての画面にて巡回・スキャンを行います。 ※テスト環境向けの設定です。本番環境では設定しないことを推奨しています。 | ||
⑥スキャン速度 | 脆弱性診断を行う速度を選択します。「高速」を選択すると、スキャンにかかる時間を縮めることができますが、外部攻撃として誤検知される恐れがあります。「ゆっくり」「標準」などから実施をご検討ください。 | ||
ゆっくり | おおよそ10リクエスト/1秒の速度でサイトにアクセスします。 ※本番環境向け | ||
標準 | おおよそ20リクエスト/1秒の速度でサイトにアクセスします。 ※テスト環境向け | ||
高速 | おおよそ30リクエスト/1秒の速度でサイトにアクセスします。 ※テスト環境向け |
<巡回、スキャン>
項目名 | 詳細 | |
①巡回、スキャンの内容 | 巡回とスキャンを分けて実施するか、両方実施するかを選択することができます。分けて実施することで、巡回結果を確認したうえでスキャンに進むことができます。 | |
巡回のみ実施(巡回完了後に手動でのスキャン開始) | 巡回のみ実施します。 | |
巡回・スキャンの両方を実施 | 巡回とスキャンをまとめて実施します。 | |
②巡回、スキャンの開始タイミング | ①「巡回、スキャンの内容」で設定した内容を開始するタイミングを、指定することができます。 | |
すぐに実施 | 「開始」ボタンをクリック後、すぐに実施されます。 | |
時間・日程を指定して実施 | 指定したスケジュールで実施されます。 | |
③巡回、スキャン速度 | <スキャン基本オプション>の⑥「スキャン速度」をご参照ください。 |
スタートガイド Step一覧 |
準備フェーズ | |||
巡回・スキャンフェーズ | 結果確認フェーズ | ||